| Názov školy | Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, Malčice |
| Adresa školy | Hlavná 175, 072 06 Malčice |
| Telefón | 056/6496201 |
| zssms.malcice@centrum.sk | |
| WWW stránka | zssmsmalcice.edupage.org |
| Zriaďovateľ | Obec Malčice, Hlavná 175, Malčice |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Marta Uhrinová | 056/6496201 | 0911595089 | zssms.malcice@centrum.sk |
| ZRŠ pre ZŠ | RNDr. Jarmila Kužmová | 056/6496201 | ||
| ZRŠ pre MŠ | Diana Berešová | 056/6496203 |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | Ladislav Uhrin | |
| pedagogickí zamestnanci | PaedDr. Monika Petriková | |
| Bc. Lívia Dudová | ||
| ostatní zamestnanci | Michal Osipčák | |
| zástupcovia rodičov | Jaroslava Drotárová | |
| Iveta Frčková | ||
| Lucia Kalhousová | ||
| Igor Makula | ||
| zástupca zriaďovateľa | Radoslav Adam | |
| František Lopašovský | ||
| Ing. Jozef Semeš |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|---|---|---|
| MZ pre 1. -4. ročník | Mgr. Zora Gnipová | ||
| MZ špeciálnych tried | PaedDr. Martin Prepiora | ||
| PK spoločenskovedných predmetov | Mgr. Zuzana Angušová | ||
| PK prírodovedných predmetov | Mgr. Jaroslav Kušnír | ||
| PK telesnej výchovy | Mgr. Marek Pliško |
Počet žiakov školy: 348
Počet tried: 20
Podrobnejšie informácie:
| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| počet žiakov | 63 | 44 | 29 | 47 | 53 | 33 | 44 | 22 | 13 | 348 |
| z toho ŠVVP | ||||||||||
| z toho v ŠKD |
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: súčet / počet dievčat
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2012
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 13 | 40 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | BIO | CVM | CSJ | DEJ | ESV | ETV | FYZ | GEO | HUV | HPD | CHE | ITC | IFV | INF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| I.B | 1,5 | 1,18 | |||||||||||||
| I.C | 1 | 1,33 | |||||||||||||
| II.A | 1 | 1,29 | |||||||||||||
| II.B | 1,25 | 1,23 | 2 | ||||||||||||
| III.A | 2,38 | 1 | 1,56 | 1 | |||||||||||
| III.B | 2,9 | 2 | 1,64 | 1,3 | |||||||||||
| ŠT 1-4 | 1 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,83 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.B | 2,89 | 1,5 | 1 | 1,53 | |||||||||||
| V.A | 2,39 | 2,65 | 1,94 | 2 | 2,53 | 1,76 | 1,22 | ||||||||
| V.B | 3,19 | 2,63 | 2,5 | 4 | 3,38 | 1,24 | 2 | 1,56 | |||||||
| V.Cš | 1,25 | 1,71 | |||||||||||||
| VI.A | 2,55 | 3,18 | 2,64 | 3,18 | 3,18 | 1,33 | 3,09 | 2 | 1,09 | ||||||
| VI.B | 3,17 | 3,42 | 2,92 | 2,33 | 3,25 | 3,5 | 2,07 | 3,5 | 2 | 1,67 | |||||
| ŠT 6 - 8. roč. | 2,25 | 2,6 | 2,33 | 3,2 | 2,25 | 1,11 | 2,57 | ||||||||
| VII.A | 3,29 | 3,14 | 3,05 | 2,67 | 3,05 | 2,57 | 1,1 | 3 | 1,71 | ||||||
| VII.B | 3,33 | 3,79 | 3,14 | 3 | 3,21 | 3,07 | 1,07 | 3,42 | 2 | 1,73 | |||||
| VIII.A | 2,73 | 3,2 | 3,05 | 2,2 | 2,95 | 3,13 | 2,25 | 3,07 | 1,33 | ||||||
| IX.A | 3 | 2,92 | 1 | 2,92 | 1,5 | 3,54 |
| Trieda | MAT | NBV | NJ | OBN | OBV | PV | PNV | PVC | PRI | PDA | REV | RZV | RGZ | RGM | RVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,73 | 1 | 1,53 | ||||||||||||
| I.B | 2,73 | 1 | 2,36 | ||||||||||||
| I.C | 3,33 | 1,58 | 2,87 | ||||||||||||
| II.A | 2,11 | 2,65 | 1 | 1,35 | |||||||||||
| II.B | 3 | 2,22 | 3,23 | ||||||||||||
| III.A | 1,78 | 1,14 | 4 | 1,88 | |||||||||||
| III.B | 2,64 | 2,38 | 1 | 2,3 | |||||||||||
| ŠT 1-4 | 1,88 | 1,13 | 2 | ||||||||||||
| IV.A | 1,85 | 1,92 | 1 | 1,85 | |||||||||||
| IV.B | 3 | 1,91 | 1,2 | 3,07 | |||||||||||
| V.A | 2,47 | 2,75 | 2,29 | ||||||||||||
| V.B | 3,18 | 1,44 | 2,44 | 3 | |||||||||||
| V.Cš | 1,63 | 1,5 | 1,25 | 3 | |||||||||||
| VI.A | 3,08 | 2,27 | 1,91 | 3 | |||||||||||
| VI.B | 3,77 | 1,36 | 2,58 | 2,5 | |||||||||||
| ŠT 6 - 8. roč. | 2,56 | 1,6 | 2 | 4 | 1,33 | 4 | 3 | ||||||||
| VII.A | 3,52 | 2,28 | 2,57 | ||||||||||||
| VII.B | 3,85 | 2,17 | 3,29 | 2,5 | |||||||||||
| VIII.A | 3,63 | 1,71 | 2,47 | 3,25 | 2,5 | 4 | |||||||||
| IX.A | 3,77 | 2,64 | 2,62 | 1 | 3,15 |
| Trieda | RVK | RUJ | SLY | SJL | Spr | SEE | SP | ŠJ | TEH | THD | TSV | TEV | TBR | TŽP5RZ | TŽP5RZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,87 | 1 | 1 | ||||||||||||
| I.B | 3,09 | 1 | 1,18 | ||||||||||||
| I.C | 3,47 | 1 | 1,27 | ||||||||||||
| II.A | 2,28 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II.B | 3,38 | 1 | 1,77 | ||||||||||||
| III.A | 2,67 | 1 | 1,33 | ||||||||||||
| III.B | 3 | 1 | 1,36 | ||||||||||||
| ŠT 1-4 | 2 | 2,6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| IV.A | 2 | 1,85 | 1 | 1 | |||||||||||
| IV.B | 1,6 | 3,07 | 1 | 1,21 | |||||||||||
| V.A | 2,88 | 1 | 1,71 | 1,67 | 1,71 | ||||||||||
| V.B | 3,41 | 1 | 1,44 | 1,38 | 1,29 | 1 | |||||||||
| V.Cš | 3 | 2 | 1 | 1,63 | |||||||||||
| VI.A | 3 | 2,67 | 1,08 | 1,73 | 2,36 | 1,82 | 1 | ||||||||
| VI.B | 3,83 | 3,36 | 1 | 1,58 | 2,5 | 1,25 | 1,5 | ||||||||
| ŠT 6 - 8. roč. | 3 | 4 | 2,5 | 1 | 2,2 | 1,44 | |||||||||
| VII.A | 3,38 | 3,57 | 1 | 1,76 | 2,1 | 1,43 | |||||||||
| VII.B | 4 | 3,93 | 1 | 1,79 | 2,67 | 1,83 | 2 | ||||||||
| VIII.A | 2,73 | 3,58 | 1,11 | 1,6 | 1,67 | 1,62 | 1,5 | ||||||||
| IX.A | 4 | 3,77 | 1,15 | 2 | 1,75 |
| Trieda | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| ŠT 1-4 | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| V.A | |||||||||||||||
| V.B | |||||||||||||||
| V.Cš | |||||||||||||||
| VI.A | |||||||||||||||
| VI.B | |||||||||||||||
| ŠT 6 - 8. roč. | |||||||||||||||
| VII.A | |||||||||||||||
| VII.B | |||||||||||||||
| VIII.A | |||||||||||||||
| IX.A |
| Trieda | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| ŠT 1-4 | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| V.A | |||||||||||||||
| V.B | |||||||||||||||
| V.Cš | |||||||||||||||
| VI.A | |||||||||||||||
| VI.B | |||||||||||||||
| ŠT 6 - 8. roč. | |||||||||||||||
| VII.A | |||||||||||||||
| VII.B | |||||||||||||||
| VIII.A | |||||||||||||||
| IX.A |
| Trieda | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TŽP5RZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| ŠT 1-4 | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| V.A | |||||||||||||||
| V.B | |||||||||||||||
| V.Cš | |||||||||||||||
| VI.A | |||||||||||||||
| VI.B | |||||||||||||||
| ŠT 6 - 8. roč. | |||||||||||||||
| VII.A | |||||||||||||||
| VII.B | |||||||||||||||
| VIII.A | |||||||||||||||
| IX.A |
| Trieda | TŽP5RZ | TŽP5RZ | TOF | VUC | VLA | VUM | VYV | ZEM | ZMV | ZMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,07 | |||||||||
| I.B | 1,55 | |||||||||
| I.C | 1,2 | |||||||||
| II.A | 1,88 | 1 | 1,35 | 1 | ||||||
| II.B | 2,77 | 2,54 | 1,23 | |||||||
| III.A | 1,38 | 4 | 1,38 | 1,11 | ||||||
| III.B | 2,4 | 2 | 2,4 | 1,64 | ||||||
| ŠT 1-4 | 1,33 | 1,4 | 1 | |||||||
| IV.A | 1,46 | 2,08 | 1 | |||||||
| IV.B | 2,5 | 2,64 | 1,4 | |||||||
| V.A | 2,24 | 1,28 | ||||||||
| V.B | 2,63 | 4 | 1 | |||||||
| V.Cš | 3 | 1,57 | 1,38 | |||||||
| VI.A | 2 | 3 | 1,25 | |||||||
| VI.B | 3,33 | 3,5 | 1,29 | |||||||
| ŠT 6 - 8. roč. | 2,5 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| VII.A | 3 | 1,48 | ||||||||
| VII.B | 4 | 1,29 | ||||||||
| VIII.A | 2,4 | 1,4 | 1,75 | 4,5 | ||||||
| IX.A | 1,31 | 3,08 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| I.A | 20 | 13 | 2 | 5 |
| I.B | 18 | 9 | 2 | 7 |
| I.C | 23 | 9 | 6 | 8 |
| II.A | 21 | 17 | 1 | 3 |
| II.B | 23 | 10 | 3 | 10 |
| III.A | 13 | 9 | 0 | 4 |
| III.B | 15 | 11 | 0 | 4 |
| ŠT 1-4 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| IV.A | 21 | 13 | 0 | 8 |
| IV.B | 21 | 15 | 0 | 6 |
| V.A | 21 | 18 | 0 | 3 |
| V.B | 24 | 15 | 2 | 7 |
| V.Cš | 8 | 8 | 0 | 0 |
| VI.A | 14 | 11 | 1 | 2 |
| VI.B | 16 | 13 | 1 | 2 |
| ŠT 6 - 8. roč. | 9 | 9 | 0 | 0 |
| VII.A | 24 | 17 | 4 | 3 |
| VII.B | 15 | 13 | 1 | 1 |
| VIII.A | 21 | 14 | 5 | 2 |
| IX.A | 13 | 12 | 1 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 20 | 3904 | 3455 | 449 | |||
| I.B | 18 | 5657 | 2590 | 3067 | |||
| I.C | 23 | 7054 | 3825 | 3229 | |||
| II.A | 21 | 4746 | 4072 | 674 | |||
| II.B | 23 | 5856 | 3724 | 2132 | |||
| III.A | 13 | 3393 | 1941 | 1452 | |||
| III.B | 15 | 3860 | 3312 | 548 | |||
| ŠT 1-4 | 8 | 2210 | 276,25 | 1609 | 201,13 | 601 | 75,13 |
| IV.A | 21 | 2895 | 2117 | 778 | |||
| IV.B | 21 | 5509 | 4671 | 838 | |||
| V.A | 21 | 6018 | 3233 | 2785 | |||
| V.B | 24 | 6968 | 4199 | 2769 | |||
| V.Cš | 8 | 2090 | 261,25 | 1604 | 200,50 | 486 | 60,75 |
| VI.A | 14 | 4989 | 4111 | 878 | |||
| VI.B | 16 | 5142 | 367,29 | 4595 | 328,21 | 547 | 39,07 |
| ŠT 6 - 8. roč. | 9 | 2883 | 320,33 | 2149 | 238,78 | 734 | 81,56 |
| VII.A | 24 | 7376 | 5891 | 1485 | |||
| VII.B | 15 | 5523 | 4081 | 1442 | |||
| VIII.A | 21 | 5982 | 5205 | 777 | |||
| IX.A | 13 | 4137 | 318,23 | 3375 | 259,62 | 762 | 58,62 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % |
|---|---|---|
| Monitor SJL | 12 | 26,67% |
| Monitor MAT | 12 | 19,17% |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|---|---|---|
| Cvičenia z matematiky | IX. A | 1 | 1 |
| Cvičenia zo slovenského jazyka | IX. A | 1 | 1 |
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
Pracovný pomer
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé
B) Krátkodobé
C) V školskom roku 2011/2012 boli školou vypracované projekty:
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2011/2012, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
...
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Aerobic | 11 | Mgr. Denisa Kundrátová | |
| Environmentálny krúžok | 13 | Mgr. Zora Gnipová | |
| Farbičky - čarbičky | 15 | Mgr. Mária Sabolová | |
| Futbalovo-florbalový krúžok (dievčatá) | 12 | Jaroslav Vaľo | |
| Futbalovo-florbalový krúžok (chlapci) | 20 | Mgr. Marek Pliško | |
| Hovorníček | 19 | Mgr. Zora Gnipová | |
| Krúžok šikovných rúk | 14 | Mgr. Zuzana Molnárová | |
| Krúžok varenia a pečenia | 19 | PaedDr. Monika Petriková | |
| Krúžok výtvarno-kreatívnych techník | 15 | Mgr. Valéria Váradiová | |
| Loptové hry | 18 | Mgr. Zuzana Angušová | |
| Loptové hry (chlapci) | 9 | Mgr. Marek Pliško | |
| Počítač a kreslenie | 13 | Mgr. Beáta Geročová | |
| Požiarnicky krúžok | 11 | Veronika Vaľová | |
| Raketové športy - stolný tenis, bedminton | 16 | Jaroslav Vaľo | |
| Slovenčina hrou | 12 | Mgr. Lucia Budkovská | |
| Spevácko-tanečný krúžok | 7 | Anna Astrabová | |
| Turistický krúžok | 9 | PaedDr. Monika Petriková | |
| Tvoríme s fantáziou | 4 | Ľudmila Popriková | |
| Tvorivá dielnička | 17 | Mgr. Martina Kolyová | |
| Výtvarný krúžok | 19 | Veronika Vaľová | |
| Z každého rožka troška | 8 | Mgr. Lenka Statníková |
Vypracoval: Mgr. Marta Uhrinová
V Malčiciach, 2. septembra 2012
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: